皆さんは「当たる競輪」の予想を利用したことはありますか?「当たる競輪」ではエンジョイ記者による、本気の予想が記載されており、その予想精度は凄いと言われています。
今回はそんな「当たる競輪」にて予想を行っている、エンジョイ記者陣を一挙紹介していきます。今回はエンジョイ記者の細かな情報に触れています。
ランキング形式での紹介になりますので、今後、予想を活用する場合に役立てたら幸いです。
目次
”最強”エンジョイ記者陣
当たる競輪!エンジョイの予想ではエンジョイ記者陣が自らの経験を生かした、予想を展開しています。それぞれ全然違う、予想しているのでどの記者を見ても参考になります。
まず初めにエンジョイ記者陣を一覧にてご紹介していきます。
エンジョイ記者一覧
所属 | 記者名 |
---|---|
競輪赤競 | 永岡記者 |
競輪赤競 | 及位記者 |
プロ | 音無記者 |
競輪赤競 | 堀江記者 |
プロ | 笠原記者 |
プロ | 竹内記者① |
赤競 | 本吉記者 |
競輪赤競 | 熊谷記者 |
競輪赤競 | 細川記者 |
プロ | 竹内記者② |
板倉赤競 | 鵜沼記者 |
板倉赤競 | 横田記者 |
競輪赤競 | 木村記者 |
競輪赤競 | 角田記者 |
競輪赤競 | 小山記者 |
プロ | 権田記者 |
競輪赤競 | 池端記者 |
板倉赤競 | 半田記者 |
プロ | 岡崎記者 |
”最強”エンジョイ記者ランキング
「当たる競輪」ではプロスポーツ記者陣が今までの経験の元、自らの独自予想を毎回、記載していて、ユーザーはその予想を見て車券を買うというシステムになります。
今回、まず各ランキング毎にプロスポーツ記者を一覧にて紹介していきます。項目は…。
- 回収率BEST
- 的中率BEST
- 最高払戻BEST
- 平均払戻BEST
この順番でランキングご紹介していきます。ランキング内では同率順位もございますので、ご了承ください。
回収率BEST
まずは回収率トップ5をご紹介します。記載内容は記者名・所属・回収率・順位になります。
順位 | 記者名 | 所属 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1位 | 永岡記者 | 赤競 | 114% |
第2位 | 及位記者 | 赤競 | 105% |
第3位 | 音無記者 | プロ | 104% |
第4位 | 堀江記者 | 赤競 | 92% |
第5位 | 竹内記者 | プロ | 88% |
第5位 | 笠原記者 | プロ | 88% |
的中率BEST
的中率BESTトップ5をご紹介します。記載内容は記者名・所属・的中率・順位になります。
順位 | 記者名 | 所属 | 的中率 |
---|---|---|---|
第1位 | 堀江記者 | 赤競 | 44% |
第2位 | 音無記者 | プロ | 32% |
第2位 | 竹内記者 | プロ | 32% |
第2位 | 熊谷記者 | 赤競 | 32% |
第5位 | 笠原記者 | プロ | 30% |
第5位 | 竹内記者 | プロ | 30% |
第5位 | 鵜沼記者 | 板倉 | 30% |
第5位 | 池端記者 | 板倉 | 30% |
最高払戻BEST
まずは最高払戻トップ5をご紹介します。記載内容は記者名・所属・回収率・順位になります。
順位 | 記者名 | 所属 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1位 | 木村記者 | 赤競 | 90,250円 |
第2位 | 及位記者 | 赤競 | 56,160円 |
第3位 | 笠原記者 | プロ | 55,280円 |
第4位 | 音無記者 | プロ | 53,370円 |
第5位 | 永岡記者 | 赤競 | 51,100円 |
平均払戻BEST
まずは平均払戻トップ5をご紹介します。記載内容は記者名・所属・回収率・順位になります。
順位 | 記者名 | 所属 | 回収率 |
---|---|---|---|
第1位 | 及位記者 | 赤競 | 15,592円 |
第2位 | 永岡記者 | 赤競 | 11,927円 |
第3位 | 本吉記者 | 赤競 | 10,271円 |
第4位 | 木村記者 | 赤競 | 9,645円 |
第5位 | 竹内記者 | プロ | 8,999円 |
エンジョイ記者バンク別トップ記者
エンジョイ記者のバンク別の最高払戻車券と平均払戻優秀記者をバンク毎に一覧にてご紹介します。
バンク別記録
競輪場 | エンジョイ最高払戻車券 | 記者名・所属 | 平均払戻優秀記者 | 記者名・所属 |
---|---|---|---|---|
青森 | 463,160円 | 堀江記者・赤競 | 27,561円 | 永岡記者・赤競 |
岸和田 | 304,600円 | 角田記者・赤競 | 118,453円 | 角田記者・赤競 |
高松 | 249,800円 | 角田記者・赤競 | 62,365円 | 本吉記者・赤競 |
平塚 | 224,030円 | 細川記者・赤競 | 29,880円 | 角田記者・赤競 |
富山 | 223,720円 | 本吉記者・赤競 | 54,577円 | 本吉記者・赤競 |
やひこ | 170,020円 | 角田記者・赤競 | 38,240円 | 及位記者・赤競 |
宇都宮 | 162,400円 | 本吉記者・赤競 | 30,452円 | 小山記者・赤競 |
函館 | 155,850円 | 細川記者・赤競 | 24,245円 | 細川記者・赤競 |
立川 | 154,020円 | 堀江記者・赤競 | 29,666円 | 栗林記者・赤競 |
玉野 | 153,350円 | 池端記者・赤競 | 27,689円 | 池端記者・赤競 |
伊東 | 151,890円 | 細川記者・赤競 | 27,689円 | 木村記者・赤競 |
させぼ | 148,000円 | 本吉記者・赤競 | 27,428円 | 及位記者・赤競 |
岐阜 | 142,920円 | 木村記者・赤競 | 22,672円 | 栗林記者・赤競 |
前橋 | 138,300円 | 池端記者・赤競 | 41,562円 | 池端記者・赤競 |
小松島 | 135,410円 | 細川記者・赤競 | 23,000円 | 細川記者・赤競 |
たけお | 133,360円 | 栗林記者・赤競 | 25,680円 | 栗林記者・赤競 |
高知 | 133,360円 | 栗林記者・赤競 | 25,680円 | 栗林記者・赤競 |
松坂 | 127,070円 | 音無記者・プロ | 52,520円 | 池端記者・赤競 |
取手 | 126,950円 | 木村記者・赤競 | 13,116円 | 永岡記者・赤競 |
大宮 | 126,950円 | 角田記者・赤競 | 29,150円 | 木村記者・赤競 |
福井 | 124,300円 | 栗林記者・赤競 | 25,145円 | 栗林記者・赤競 |
千葉 | 122,480円 | 本吉記者・赤競 | 33,604円 | 本吉記者・赤競 |
大垣 | 112,000円 | 久保記者・赤競 | 23,850円 | 竹内記者・赤競 |
松山 | 110,720円 | 木村記者・赤競 | 16,889円 | 木村記者・赤競 |
向日町 | 108,180円 | 本吉記者・赤競 | 21,276円 | 本吉記者・赤競 |
別府 | 106,020円 | 木村記者・赤競 | 24,350円 | 本吉記者・赤競 |
和歌山 | 105,420円 | 本吉記者・赤競 | 18,567円 | 本吉記者・赤競 |
久留米 | 105,040円 | 木村記者・赤競 | 24,300円 | 永岡記者・赤競 |
川崎 | 99,830円 | 細川記者・赤競 | 21,760円 | 及位記者・赤競 |
豊橋 | 99,690円 | 工藤記者・プロ | 29,235円 | 栗林記者・赤競 |
静岡 | 99,680円 | 木村記者・赤競 | 24,429円 | 本吉記者・赤競 |
小倉 | 95,250円 | 及位記者・赤競 | 18,333円 | 角田記者・赤競 |
松戸 | 86,890円 | 木村記者・赤競 | 41,680円 | 及位記者・赤競 |
いわき平 | 80,030円 | 細川記者・赤競 | 33,875円 | 池端記者・赤競 |
名古屋 | 77,840円 | 木村記者・赤競 | 33,875円 | 熊谷記者・赤競 |
西武園 | 77,520円 | 木村記者・赤競 | 17,288円 | 本吉記者・赤競 |
四日市 | 76,980円 | 木村記者・赤競 | 29,607円 | 栗林記者・赤競 |
奈良 | 75,500円 | 久保記者・赤競 | 15,514円 | 角田記者・赤競 |
小田原 | 74,900円 | 久保記者・赤競 | 19,146円 | 横田記者・ |
ひろしま | 63,210円 | 及位記者・赤競 | 26,003円 | 及位記者・赤競 |
防府 | 63,200円 | 工藤記者・プロ | 19,687円 | 及位記者・赤競 |
京王閣 | 60,350円 | 小山記者・赤競 | 26,253円 | 角田記者・赤競 |
熊本 | 52,860円 | 栗林記者・赤競 | 25,633円 | 栗林記者・赤競 |
まとめ
今回は各エンジョイ記者の部門ごとの成績紹介でした。回収率が高くても、的中率ランキングには組み込まれていないケースもあります。
どの人を参考にするかもこの一覧をご覧になれば、どの記者、どんな成績なのかなど詳しく分かるので、是非、自分の推し記者を見つけてみてください。
下記の記事にて実際にエンジョイ記者の予想検証を行っているので、併せてご覧ください。